IWAC Dashboard
Keywords Explorer
Explore the prevalence of Dublin Core Subject and Spatial Coverage fields over time
Total Keywords
3,758
Total Occurrences
74,855
Year Range
1961-2025
Articles Analyzed
12,287
Filters
Top 5 Keywords Over Time
All data (global)
Prière
Hadj
Paix
Mosquée
Mahomet
All Keywords
3,758 keywords
1-50 of 3758 entries
Prière | 2,138 | 2,138 |
Hadj | 1,916 | 1,916 |
Paix | 1,894 | 1,894 |
Mosquée | 1,401 | 1,401 |
Mahomet | 1,336 | 1,336 |
Ramadan | 1,318 | 1,318 |
Éducation | 1,293 | 1,293 |
Politique | 1,138 | 1,136 |
Pluralisme religieux | 998 | 998 |
Gouvernement | 950 | 950 |
Développement | 924 | 922 |
Terrorisme | 901 | 901 |
Coopération | 878 | 873 |
Jeûne | 870 | 870 |
Aïd al-Adha (Tabaski) | 840 | 840 |
Coran | 818 | 818 |
Conseil Supérieur des Imams, des Mosquées et des Affaires islamiques | 780 | 780 |
Radicalisation | 777 | 777 |
Conseil National Islamique | 737 | 737 |
Santé | 712 | 712 |
Solidarité | 710 | 710 |
Imamat | 692 | 692 |
Aïd el-Fitr | 622 | 622 |
Conflit | 608 | 608 |
Unité | 602 | 602 |
Sécurité | 583 | 581 |
Jeunesse | 579 | 579 |
Femmes | 540 | 540 |
Réconciliation | 513 | 513 |
Aboubacar Fofana | 506 | 506 |
Élections | 501 | 500 |
Union Musulmane du Togo | 487 | 482 |
Laïcité | 486 | 486 |
Idriss Koudouss Koné | 476 | 476 |
Économie | 433 | 433 |
Gnassingbé Eyadéma | 433 | 432 |
Violence | 417 | 417 |
Sacrifice | 399 | 398 |
Cercle d'Études, de Recherches et de Formation Islamiques | 397 | 397 |
Fédération des Associations Islamiques du Burkina | 391 | 391 |
Pauvreté | 382 | 382 |
Abraham | 376 | 376 |
Front de la Oumat Islamique | 370 | 370 |
Félix Houphouët-Boigny | 367 | 367 |
Ahmadiyya | 360 | 291 |
Enseignement confessionnel islamique | 355 | 355 |
Charité | 353 | 352 |
Construction mosquée | 325 | 325 |
Catholiques | 323 | 323 |
Ouagadougou | 320 | 320 |
Page 1 of 76
...
Dataset Information
Generated: 1/22/2026
Total Articles: 12,287
Countries: 5
Newspapers: 56